路線バス : 高岡駅前4番のりば時刻表 令和5年12月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 富山高専 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新守山) | (新守山) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (矢田止) | (高岡市民病院・高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (高岡市民病院・高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (大島) | (経由) |
5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | ||||||||||
7 | 13 50 | 30 | 05 25 | 7 | |||||||
8 | 15 | 30 | 05 | 8 | |||||||
9 | 33 | 13 | 05 | 9 | |||||||
10 | 33 | 00 | 03 | 25 55 | 10 | ||||||
11 | 00 | 23 | 35 | 11 | |||||||
12 | 40 | 00 | 43 | 10 | 12 | ||||||
13 | 35 | 53 | 15 | 13 | |||||||
14 | 20 | 48 | 03 | 14 | |||||||
15 | 20 | 18 | 15 | ||||||||
16 | 50 | 03 30 | 23 | 00 45 | 16 | ||||||
17 | 20 54 | 38 | 17 | ||||||||
18 | 20 | 53 | 24 | 00 | 18 | ||||||
19 | 43 | 35 | 19 | ||||||||
20 | 08 | 30 | 20 | ||||||||
21 | 43 | 21 | |||||||||
22 | 22 | ||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/14~8/16、12/30~1/3は休日運行です。)