路線バス : 坂下町時刻表 平成30年4月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 高岡支援学校 | 城光寺運動公園 | 二上団地前 | 二上団地前 | 五十里 | 五十里止メ | 高岡駅前 | 済生会高岡病院 | 新高岡駅 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 磯はなび | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 西回り伏木循環矢田止 | 西回り伏木循環 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新守山) | (新守山) | (富大高岡) | (富大高岡) | (下二上) | (高岡駅前・新高岡駅) | (高岡駅前) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (高岡市民病院・高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (高岡市民病院・高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (伏木駅前) | (経由) | ||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 34 | 55 | 51 59 | 56 | 49 | 6 | ||||||||||||||
7 | 15 55 | 35 | 28 31 57 | 37 55 | 10 30 | 7 | ||||||||||||||
8 | 50 | 20 | 33 | 17 | 00 | 06 10 18 22 | 45 55 | 01 | 35 | 8 | ||||||||||
9 | 36 | 16 | 26 | 11 29 29 31 | 05 | 46 | 10 | 9 | ||||||||||||
10 | 36 | 05 | 16 | 01 23 53 | 06 55 | 35 58 | 06 | 30 | 10 | |||||||||||
11 | 36 | 05 | 00 | 21 35 53 53 | 27 | 04 | 26 | 02 | 42 | 11 | ||||||||||
12 | 45 | 05 | 36 | 34 | 16 35 | 46 | 15 | 12 | ||||||||||||
13 | 36 | 56 | 10 | 07 45 | 04 26 35 | 15 | 22 | 13 | ||||||||||||
14 | 25 | 56 | 16 | 14 33 56 | 05 56 | 06 | 46 | 14 | ||||||||||||
15 | 25 | 56 | 36 | 43 | 16 46 | 05 | 26 | 15 | ||||||||||||
16 | 55 | 25 | 56 | 03 46 55 | 14 | 06 18 | 26 | 06 50 | 16 | |||||||||||
17 | 25 57 | 05 | 39 56 | 14 25 | 45 | 26 | 17 | |||||||||||||
18 | 25 | 56 | 20 | 30 50 53 | 15 | 25 | 27 | 05 | 18 | |||||||||||
19 | 45 | 19 | 17 37 | 39 | 19 | |||||||||||||||
20 | 14 | 45 | 18 | 26 | 15 | 36 | 20 | |||||||||||||
21 | 25 | 25 | 16 | 40 | 21 | |||||||||||||||
22 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/14~8/16、12/30~1/3は休日運行です。)