路線バス : 坂下町時刻表 令和8年4月1日改正
休日時刻表
平日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
| 行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環矢田止 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 富大高岡循環 | 高岡駅前 | 行先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (経由) | (新守山) | (新守山) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (経由) | ||
| 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 04 | 39 | 14 | 34 | 07 11 49 | 7 | ||||
| 8 | 34 | 54 | 24 | 14 | 05 15 21 36 46 | 8 | ||||
| 9 | 34 | 44 | 01 04 30 39 | 9 | ||||||
| 10 | 04 | 44 | 24 | 16 25 | 10 | |||||
| 11 | 34 | 39 | 00 19 31 | 11 | ||||||
| 12 | 54 | 14 | 09 44 | 20 23 49 56 | 12 | |||||
| 13 | 34 | 24 | 04 | 01 24 26 31 | 13 | |||||
| 14 | 34 | 04 | 14 | 03 31 | 14 | |||||
| 15 | 14 44 | 54 | 04 31 45 | 15 | ||||||
| 16 | 24 | 54 | 34 | 01 36 56 | 16 | |||||
| 17 | 39 | 09 | 14 | 09 31 54 | 17 | |||||
| 18 | 04 34 | 24 | 54 | 21 50 | 18 | |||||
| 19 | 04 | 44 | 34 | 20 32 | 19 | |||||
| 20 | 09 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)








