路線バス : 片原町時刻表 令和8年4月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
| 行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 富大高岡循環 | 西回り伏木循環 | 高岡駅前 | 行先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (経由) | (新守山) | (新守山) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (矢田止) | (高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (経由) | ||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 14 54 | 34 | 09 29 | 01 09 29 45 | 7 | ||||||
| 8 | 19 | 34 | 14 | 03 05 06 23 40 40 51 | 8 | ||||||
| 9 | 34 | 14 | 09 | 54 | 09 25 29 59 59 | 9 | |||||
| 10 | 34 | 04 | 14 | 29 59 | 19 21 51 56 | 10 | |||||
| 11 | 04 44 | 24 | 39 | 20 29 49 51 | 11 | ||||||
| 12 | 44 | 04 | 49 | 14 | 14 24 29 | 12 | |||||
| 13 | 39 | 54 | 19 | 04 | 01 03 29 36 | 13 | |||||
| 14 | 24 | 54 | 04 | 39 | 04 39 54 | 14 | |||||
| 15 | 24 | 59 | 19 | 34 | 06 24 39 59 | 15 | |||||
| 16 | 54 | 34 | 44 | 04 49 | 01 16 44 53 | 16 | |||||
| 17 | 24 54 | 44 | 34 | 14 30 43 54 | 17 | ||||||
| 18 | 24 54 | 34 | 34 | 04 | 00 14 29 46 51 59 | 18 | |||||
| 19 | 34 | 39 | 29 | 19 | |||||||
| 20 | 09 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||
| 23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)








