路線バス : 新高岡駅2番のりば時刻表 令和7年4月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
| 行先 | 庄川町 | 小牧 | 高岡法科大学前 | 高岡法科大学前 | 中田中学校前 | 済生会高岡病院 | 戸出東部小学校 | 庄川町 | 小牧 | 行先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (経由) | (済生会高岡病院) | (中田団地) | (済生会・砺波駅前・井波) | (済生会・砺波駅前・井波) | (経由) | |||||
| 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 43 | 6 | ||||||||
| 7 | 33 48 | 13 | 18 | 7 | ||||||
| 8 | 08 | 43 | 23 | 48 | 8 | |||||
| 9 | 18 | 03 | 38 | 9 | ||||||
| 10 | 08 | 43 | 23 | 58 | 10 | |||||
| 11 | 18 53 | 38 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 28 | 48 | 12 | ||||||
| 13 | 46 | 23 | 13 | |||||||
| 14 | 08 | 28 | 14 | |||||||
| 15 | 53 | 28 | 15 | |||||||
| 16 | 48 | 23 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)








