路線バス : 急患医療センター前時刻表 令和5年12月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 城光寺運動公園 | 高岡駅前 | 済生会高岡病院 | 新高岡駅 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新守山) | (新守山) | (富大高岡) | (高岡駅前・新高岡駅) | (高岡駅前) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (矢田止) | (高岡市民病院・高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (高岡市民病院・高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (経由) | |
5 | 5 | |||||||||||||
6 | 50 | 56 | 6 | |||||||||||
7 | 18 56 | 36 | 27 56 | 34 52 | 11 31 | 7 | ||||||||
8 | 21 | 16 | 05 09 21 | 44 48 | 36 | 8 | ||||||||
9 | 39 | 19 | 09 28 29 | 11 | 9 | |||||||||
10 | 39 | 06 | 05 | 00 22 52 | 02 53 | 47 | 09 | 31 | 10 | |||||
11 | 06 | 20 50 52 | 28 | 29 | 01 | 41 | 11 | |||||||
12 | 46 | 06 | 35 | 31 | 14 34 | 49 | 16 | 12 | ||||||
13 | 41 | 59 | 06 | 01 33 | 12 | 21 | 13 | |||||||
14 | 26 | 54 | 15 | 11 54 | 56 | 09 | 14 | |||||||
15 | 26 | 12 42 | 02 | 24 | 15 | |||||||||
16 | 56 | 09 36 | 00 | 02 45 53 | 13 | 57 | 29 | 06 51 | 16 | |||||
17 | 26 | 38 55 | 15 33 | 45 | 44 | 17 | ||||||||
18 | 26 | 00 59 | 29 49 52 | 15 | 25 | 30 | 06 | 18 | ||||||
19 | 49 | 38 | 40 | 19 | ||||||||||
20 | 14 | 17 | 14 | 35 | 20 | |||||||||
21 | 48 | 21 | ||||||||||||
22 | 22 | |||||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/14~8/16、12/30~1/3は休日運行です。)