路線バス : 江尻時刻表 令和7年4月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
| 行先 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 西回り伏木循環 | 東回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 西回り伏木循環 | 高岡駅前 | 行先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (経由) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (矢田止) | (高岡ふしき病院) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (経由) | |
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 54 | 6 | ||||||
| 7 | 15 35 | 50 54 | 7 | |||||
| 8 | 40 | 09 35 42 | 8 | |||||
| 9 | 15 | 16 51 | 9 | |||||
| 10 | 20 | 35 | 14 47 | 10 | ||||
| 11 | 29 | 05 | 45 | 11 41 | 11 | |||
| 12 | 54 | 20 | 04 19 55 | 12 | ||||
| 13 | 25 | 24 27 59 | 13 | |||||
| 14 | 10 | 44 | 29 | 14 | ||||
| 15 | 24 | 15 54 | 15 | |||||
| 16 | 49 | 10 55 | 07 45 | 16 | ||||
| 17 | 49 | 04 30 55 | 17 | |||||
| 18 | 39 | 09 | 04 36 54 | 18 | ||||
| 19 | 44 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)








