路線バス : 新高岡駅3番のりば時刻表 令和5年12月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | ) | 済生会高岡病院 | 中田中学校前 | 戸出東部小学校 | 庄川町 | 小牧 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (戸出駅前) | (中田団地) | (砺波駅前・井波) | (砺波駅前・井波) | (経由) | ||
5 | 5 | ||||||
6 | 33 | 6 | |||||
7 | 16 22 52 58 | 10 | 15 | 7 | |||
8 | 00 20 | 13 35 | 43 | 55 | 8 | ||
9 | 55 | 04 08 43 | 40 | 9 | |||
10 | 22 35 | 43 | 55 | 10 | |||
11 | 04 13 46 | 30 | 11 | ||||
12 | 33 54 | 13 | 50 | 12 | |||
13 | 08 22 53 58 | 35 | 13 | ||||
14 | 05 | 14 | 28 | 14 | |||
15 | 30 | 08 15 32 46 | 55 | 15 | |||
16 | 50 | 02 34 55 | 48 | 16 | |||
17 | 08 36 53 | 17 | |||||
18 | 35 37 | 53 | 18 | ||||
19 | 08 56 | 19 | |||||
20 | 20 | ||||||
21 | 21 | ||||||
22 | 22 | ||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/14~8/16、12/30~1/3は休日運行です。)