路線バス : 上黒田時刻表 平成30年4月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 高岡駅前 | 高岡法科大学前 | 戸出東部小学校 | 庄川町 | 小牧堰堤 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新高岡駅) | (戸出駅前) | (砺波駅前・井波) | (砺波駅前・井波) | (経由) | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 05 36 57 | 14 | 39 | 7 | ||
8 | 27 | 09 29 | 59 | 8 | ||
9 | 42 | 59 | 9 | |||
10 | 27 56 | 07 | 10 | |||
11 | 30 | 39 | 11 | |||
12 | 54 | 34 | 54 | 12 | ||
13 | 15 | 13 | ||||
14 | 08 | 09 | 24 | 14 | ||
15 | 01 | 34 | 59 | 15 | ||
16 | 07 51 | 56 | 16 | |||
17 | 09 | 30 | 17 | |||
18 | 18 30 57 | 30 | 18 | |||
19 | 47 | 29 | 19 | |||
20 | 53 | 20 | ||||
21 | 21 | |||||
22 | 22 | |||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/14~8/16、12/30~1/3は休日運行です。)