路線バス : エントランス庄川前時刻表 令和7年4月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
| 行先 | (鐘紡経由)高岡駅南口 | 高岡駅南口 | 高岡駅南口 | 庄川町 | 小牧 | 行先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (経由) | (井波・砺波駅前・鐘紡町) | (井波・砺波駅前・新高岡駅) | (井波・砺波・済生・新高岡) | (経由) | ||
| 5 | 5 | |||||
| 6 | 47 | 6 | ||||
| 7 | 22 | 7 | ||||
| 8 | 42 | 20 | 8 | |||
| 9 | 27 | 45 | 9 | |||
| 10 | 22 | 40 | 10 | |||
| 11 | 57 | 58 | 11 | |||
| 12 | 40 | 12 | ||||
| 13 | 02 | 45 | 13 | |||
| 14 | 50 | 14 | ||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 02 42 | 46 | 16 | |||
| 17 | 52 | 17 | ||||
| 18 | 00 | 18 | ||||
| 19 | 10 | 19 | ||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)








