路線バス : 今町三区時刻表 令和7年4月1日改正
    
	
    平日時刻表 休日時刻表へ切替
  休日時刻表へ切替
		
		※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
| 行先 | (鐘紡経由)高岡駅南口 | 高岡駅南口 | 高岡駅南口 | 庄川町 | 小牧 | 行先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (経由) | (井波・砺波駅前・鐘紡町) | (井波・砺波駅前・新高岡駅) | (井波・砺波・済生・新高岡) | (経由) | ||
| 5 | 5 | |||||
| 6 | 49 | 6 | ||||
| 7 | 24 | 7 | ||||
| 8 | 44 | 18 | 8 | |||
| 9 | 29 | 43 | 9 | |||
| 10 | 24 | 38 | 10 | |||
| 11 | 59 | 56 | 11 | |||
| 12 | 38 | 12 | ||||
| 13 | 04 | 43 | 13 | |||
| 14 | 48 | 14 | ||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 04 44 | 44 | 16 | |||
| 17 | 54 | 58 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 08 | 19 | ||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | 
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
			・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
			(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)

 
	 
	 
    







