路線バス : 南町時刻表 令和4年4月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 庄川町 | 小牧 | 戸出東部小学校 | 高岡法科大学前 | 高岡駅前 | 石堤循環 | 市内4系統 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (新高岡駅) | (新高岡駅・戸出駅前) | (厚生連高岡病院) | (経由) | |||
5 | 5 | ||||||||
6 | 56 | 6 | |||||||
7 | 00 | 46 | 31 | 14 | 44 | 55 | 7 | ||
8 | 40 | 06 | 22 51 | 8 | |||||
9 | 25 | 41 | 9 | ||||||
10 | 05 52 | 10 | |||||||
11 | 15 | 53 | 11 | ||||||
12 | 35 | 12 | |||||||
13 | 30 | 51 | 25 42 | 13 | |||||
14 | 26 | 49 | 14 | ||||||
15 | 40 | 16 | 25 | 49 | 30 | 15 | |||
16 | 36 | 30 | 30 | 16 | |||||
17 | 00 | 14 32 | 24 | 17 | |||||
18 | 05 | 40 50 | 01 56 | 18 | |||||
19 | 10 | 20 | 19 | ||||||
20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | ||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/14~8/16、12/30~1/3は休日運行です。)