路線バス : 横田本町時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 第一高校 | 市内3系統 | 国吉 | 氷見市民病院 | 石動駅前 | 三井アウトレットパーク | 南波岡 | ハローワーク高岡前 | 高岡駅前 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (※第一高校指定日のみ運行) | (仏生寺) | (石動駅前) | (高岡駅前) | (※第一高校指定日のみ運行) | (経由) | |||||
5 | 5 | ||||||||||
6 | 47 | 6 | |||||||||
7 | 55 | 57 | 08 | 28 | 43 | 44 | 23 37 44 | 7 | |||
8 | 15 | 18 | 48 | 08 29 54 | 8 | ||||||
9 | 27 | 25 | 9 | ||||||||
10 | 22 | 13 45 58 | 10 | ||||||||
11 | 47 | 06 | 11 | ||||||||
12 | 27 | 18 | 24 50 53 | 12 | |||||||
13 | 06 | 40 | 13 | ||||||||
14 | 07 | 48 50 | 14 | ||||||||
15 | 37 | 06 | 27 | 23 44 | 02 | 15 | |||||
16 | 47 | 27 | 06 | 08 33 50 | 16 | ||||||
17 | 32 | 07 | 14 35 39 | 17 | |||||||
18 | 02 47 | 13 | 32 | 18 | 13 48 50 | 18 | |||||
19 | 27 | 19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||||
21 | 21 | ||||||||||
22 | 22 | ||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)