路線バス : 下関公民館口時刻表 令和6年12月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 高岡法科大学前 | 高岡法科大学前 | 新高岡駅 | 済生会高岡病院 | 中田中学校前 | 戸出東部小学校 | 庄川町 | 小牧 | 庄川町 | 小牧 | 高岡駅南口 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (済生会高岡病院) | (新高岡駅) | (新高岡駅・中田団地) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (済生会・砺波駅前・井波) | (済生会・砺波駅前・井波) | (経由) | ||||
5 | 5 | |||||||||||
6 | 45 | 35 | 6 | |||||||||
7 | 26 41 | 06 | 11 | 41 59 | 7 | |||||||
8 | 01 | 16 56 | 35 | 41 | 19 39 59 | 8 | ||||||
9 | 11 | 31 | 19 36 46 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 16 | 35 | 51 | 26 31 | 10 | ||||||
11 | 11 46 | 31 | 14 28 29 | 11 | ||||||||
12 | 21 | 05 | 41 | 06 19 34 49 52 | 12 | |||||||
13 | 00 | 15 | 42 | 06 28 46 | 13 | |||||||
14 | 01 | 35 50 | 20 | 06 11 36 56 | 14 | |||||||
15 | 21 | 46 | 13 26 46 | 15 | ||||||||
16 | 41 | 00 | 15 | 01 17 36 57 | 16 | |||||||
17 | 00 20 40 | 03 36 51 | 17 | |||||||||
18 | 00 20 40 | 16 29 51 52 | 18 | |||||||||
19 | 00 20 40 | 36 56 | 19 | |||||||||
20 | 16 | 20 | ||||||||||
21 | 01 | 21 | ||||||||||
22 | 22 | |||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)