路線バス : 関町時刻表 令和4年4月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 庄川町 | 小牧 | 戸出東部小学校 | 高岡法科大学前 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (新高岡駅) | (新高岡駅・戸出駅前) | (経由) | |
5 | 5 | |||||
6 | 59 | 6 | ||||
7 | 03 | 49 | 26 | 7 | ||
8 | 43 | 09 | 17 46 | 8 | ||
9 | 28 | 44 | 9 | |||
10 | 01 48 | 10 | ||||
11 | 18 | 48 | 11 | |||
12 | 38 | 12 | ||||
13 | 33 | 54 | 21 37 | 13 | ||
14 | 22 | 14 | ||||
15 | 43 | 19 | 20 | 15 | ||
16 | 39 | 26 | 16 | |||
17 | 03 | 09 27 | 17 | |||
18 | 08 | 35 45 | 18 | |||
19 | 13 | 15 | 19 | |||
20 | 20 | |||||
21 | 21 | |||||
22 | 22 | |||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/14~8/16、12/30~1/3は休日運行です。)