路線バス : 南町時刻表 令和6年4月1日改正
平日時刻表 休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 庄川町 | 小牧 | (鐘紡経由)庄川町 | 戸出東部小学校(新高岡駅) | 高岡法科大学前 | (鐘紡経由)砺波総合病院 | 高岡駅前 | 石堤循環 | 市内4系統 | 高岡駅前 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (新高岡駅・砺波駅前・井波) | (鐘紡・砺波駅前・井波) | (※学休日運休) | (新高岡駅・戸出駅前) | (鐘紡町・戸出団地) | (厚生連高岡病院) | (経由) | |||
5 | 5 | ||||||||||
6 | 56 | 6 | |||||||||
7 | 00 | 56 | 13 | 14 | 34 | 7 | |||||
8 | 40 | 01 33 | 06 | 8 | |||||||
9 | 25 | 11 41 | 9 | ||||||||
10 | 40 | 07 52 | 10 | ||||||||
11 | 15 | 46 | 11 | ||||||||
12 | 35 | 12 | |||||||||
13 | 30 | 51 | 21 36 | 13 | |||||||
14 | 27 | 49 | 14 | ||||||||
15 | 40 | 16 | 21 | 49 | 41 | 15 | |||||
16 | 36 | 25 | 41 | 16 | |||||||
17 | 00 | 11 26 | 24 | 17 | |||||||
18 | 05 | 07 37 | 06 56 | 18 | |||||||
19 | 11 | 17 | 19 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||||
21 | 21 | ||||||||||
22 | 22 | ||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/13~8/16、12/29~1/3は休日運行です。)