路線バス : イオンモール高岡時刻表 令和3年4月1日改正
平日時刻表
休日時刻表へ切替
※バス時刻をクリックすると経路(到着時刻)を表示します。
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
行先 | 灘浦海岸・脇 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 氷見市民病院 | 城光寺運動公園 | 国吉 | 石動駅前 | 氷見市民病院 | 高岡駅南口 | 西回り伏木循環 | 西回り伏木循環矢田止 | 三井アウトレットパーク | 行先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(経由) | (新守山) | (新守山) | (伏木駅前) | (高岡ふしき病院) | (富大高岡) | (横田本町) | (横田本町) | (仏生寺) | (高岡ふしき病院) | (伏木駅前) | (横田本町・石動駅前) | (経由) | |
5 | 5 | ||||||||||||
6 | 54 | 44 | 6 | ||||||||||
7 | 50 | 20 | 04 | 23 | 7 | ||||||||
8 | 54 | 39 | 19 | 8 | |||||||||
9 | 14 | 44 | 40 | 55 | 32 | 9 | |||||||
10 | 14 | 22 | 44 | 10 | |||||||||
11 | 04 | 20 | 49 | 42 | 11 | ||||||||
12 | 24 | 10 | 34 | 44 | 12 | ||||||||
13 | 34 | 44 | 50 | 02 | 13 | ||||||||
14 | 29 | 59 | 00 | 44 | 14 | ||||||||
15 | 44 | 35 | 54 | 22 | 40 | 15 | |||||||
16 | 04 | 30 | 44 | 16 | |||||||||
17 | 34 | 19 | 44 | 04 | 38 55 | 17 | |||||||
18 | 34 | 04 | 14 | 45 | 18 | ||||||||
19 | 24 | 49 | 30 | 14 | 42 | 19 | |||||||
20 | 30 55 | 10 | 20 | ||||||||||
21 | 24 | 30 | 21 | ||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||
23 | 23 |
摘要
・平日時刻表は、月曜日~金曜日の運行です。
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。
(8/14~8/16、12/30~1/3は休日運行です。)