世界遺産バス(高岡・城端・五箇山・白川郷)

お知らせ
-
新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和3年7月1日より下記の便につきまして一部運休をいたします。
- 当社バス車内にて「FREE Wi-Fi」を提供いたします。
お手持ちのPC、スマホなどでインターネット接続が無料でご利用いただけます。
どうぞご利用ください。詳しくは、こちらをクリック
ご利用予定のお客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げ
ます。
〔運休対象便〕(令和3年7月1日より運休)
高岡駅前発 10:45、16:00 白川郷行き
白川郷発 7:00、14:45 高岡駅前行き
〔運休対象便/土日祝のみ運行便〕※引き続き運休いたします。
城端駅前発 8:10、11:05、12:45 白川郷行き
白川郷発 10:15、12:50、15:35 城端駅前行き
ご利用上の注意
- 能作前~城端駅前間は高速道路を経由しますので、乗降はできません。
- 高岡駅前~新高岡駅間のみのご利用はできません。
運行時刻
赤字時刻は土日祝、8月14日~16日、12月30日~1月3日のみ運行
白川郷 行き
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
停留所名 | 高岡・城端 発 → 白川郷 行き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡駅前 (7番のりば) |
― | ― | 8:10 | 9:35 | ― | 10:45 | ― | 13:20 | 16:00 |
新高岡駅 (4番のりば) |
― | ― | 8:25 | 9:50 | ― | 11:00 | ― | 13:35 | 16:15 |
能作前 |
― | ― | 8:38 | 10:03 | ― | 11:13 | ― | 13:48 | 16:28 |
城端駅前(着) | ― | ― | 9:00 | 10:25 | ― | 11:35 | ― | 14:10 | 16:50 |
城端駅前(発) | 7:10 | 8:10 | 9:05 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:45 | 14:15 | 16:55 |
城端広小路 | 7:11 | 8:11 | 9:06 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:46 | 14:16 | 16:56 |
城端曳山会館 | 7:12 | 8:12 | 9:07 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:47 | 14:17 | 16:57 |
城端庁舎前 | 7:13 | 8:13 | 9:08 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:48 | 14:18 | 16:58 |
城端南町 | 7:13 | 8:13 | 9:08 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:48 | 14:18 | 16:58 |
荒田町島 | 7:14 | 8:14 | 9:09 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:49 | 14:19 | 16:59 |
大鋸屋上口 | 7:15 | 8:15 | 9:10 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:50 | 14:20 | 17:00 |
大鋸屋 | 7:16 | 8:16 | 9:11 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:51 | 14:21 | 17:01 |
五箇山 トンネル口 |
7:23 | 8:23 | 9:18 | 10:43 | 11:18 | 11:53 | 12:58 | 14:28 | 17:08 |
梨谷 | 7:28 | 8:28 | 9:23 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 13:03 | 14:33 | 17:13 |
小来栖 | 7:30 | 8:30 | 9:25 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 13:05 | 14:35 | 17:15 |
来栖 | 7:32 | 8:32 | 9:27 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 13:07 | 14:37 | 17:17 |
相倉口 | 7:33 | 8:33 | 9:28 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 13:08 | 14:38 | 17:18 |
見座 | 7:34 | 8:34 | 9:29 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 13:09 | 14:39 | 17:19 |
中畑 | 7:35 | 8:35 | 9:30 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 13:10 | 14:40 | 17:20 |
下梨 | 7:38 | 8:38 | 9:33 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 13:13 | 14:43 | 17:23 |
漆原 | 7:39 | 8:39 | 9:34 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 13:14 | 14:44 | 17:24 |
上梨 | 7:42 | 8:42 | 9:37 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 13:17 | 14:47 | 17:27 |
皆葎 | 7:44 | 8:44 | 9:39 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 13:19 | 14:49 | 17:29 |
小原 | 7:45 | 8:45 | 9:40 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 13:20 | 14:50 | 17:30 |
細島 | 7:47 | 8:47 | 9:42 | 11:07 | 11:42 | 12:17 | 13:22 | 14:52 | 17:32 |
菅沼 | 7:48 | 8:48 | 9:43 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 13:23 | 14:53 | 17:33 |
合掌の里 | 7:49 | 8:49 | 9:44 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 13:24 | 14:54 | 17:34 |
田下 | 7:51 | 8:51 | 9:46 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 13:26 | 14:56 | 17:36 |
新屋 | 7:53 | 8:53 | 9:48 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 13:28 | 14:58 | 17:38 |
西赤尾 | 7:54 | 8:54 | 9:49 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 13:29 | 14:59 | 17:39 |
ささら館前 | 7:55 | 8:55 | 9:50 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:30 | 15:00 | 17:40 |
楮口 | 7:57 | 8:57 | 9:52 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 13:32 | 15:02 | 17:42 |
楮 | 7:58 | 8:58 | 9:53 | 11:18 | 11:53 | 12:28 | 13:33 | 15:03 | 17:43 |
小白川 | 7:58 | 8:58 | 9:53 | 11:18 | 11:53 | 12:28 | 13:33 | 15:03 | 17:43 |
成出発電所前 | 7:59 | 8:59 | 9:54 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 13:34 | 15:04 | 17:44 |
成出 | 8:00 | 9:00 | 9:55 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:35 | 15:05 | 17:45 |
芦倉 | 8:04 | 9:04 | 9:59 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:39 | 15:09 | 17:49 |
椿原 | 8:06 | 9:06 | 10:01 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:41 | 15:11 | 17:51 |
有家ケ原 | 8:07 | 9:07 | 10:02 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:42 | 15:12 | 17:52 |
飛騨下田口 | 8:13 | 9:13 | 10:08 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 13:48 | 15:18 | 17:58 |
飛騨飯島 | 8:14 | 9:14 | 10:09 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:49 | 15:19 | 17:59 |
鳩ケ谷 | 8:15 | 9:15 | 10:10 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:50 | 15:20 | 18:00 |
白川郷 (荻町) |
8:25 | 9:25 | 10:20 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 14:00 | 15:30 | 18:10 |
城端・高岡 行き
※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。
停留所名 | 白川郷 発 → 城端・高岡 行き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白川郷 (荻町) |
7:00 | 9:15 | 10:15 | 11:45 | 12:50 | 13:50 | 14:45 | 15:35 | 16:00 |
鳩ケ谷 | 7:05 | 9:20 | 10:20 | 11:50 | 12:55 | 13:55 | 14:50 | 15:40 | 16:05 |
飛騨飯島 | 7:06 | 9:21 | 10:21 | 11:51 | 12:56 | 13:56 | 14:51 | 15:41 | 16:06 |
飛騨下田口 | 7:07 | 9:22 | 10:22 | 11:52 | 12:57 | 13:57 | 14:52 | 15:42 | 16:07 |
有家ケ原 | 7:13 | 9:28 | 10:28 | 11:58 | 13:03 | 14:03 | 14:58 | 15:48 | 16:13 |
椿原 | 7:14 | 9:29 | 10:29 | 11:59 | 13:04 | 14:04 | 14:59 | 15:49 | 16:14 |
芦倉 | 7:16 | 9:31 | 10:31 | 12:01 | 13:06 | 14:06 | 15:01 | 15:51 | 16:16 |
成出 | 7:20 | 9:35 | 10:35 | 12:05 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 15:55 | 16:20 |
成出発電所前 | 7:21 | 9:36 | 10:36 | 12:06 | 13:11 | 14:11 | 15:06 | 15:56 | 16:21 |
小白川 | 7:22 | 9:37 | 10:37 | 12:07 | 13:12 | 14:12 | 15:07 | 15:57 | 16:22 |
楮 | 7:22 | 9:37 | 10:37 | 12:07 | 13:12 | 14:12 | 15:07 | 15:57 | 16:22 |
楮口 | 7:23 | 9:38 | 10:38 | 12:08 | 13:13 | 14:13 | 15:08 | 15:58 | 16:23 |
ささら館前 | 7:24 | 9:39 | 10:39 | 12:09 | 13:14 | 14:14 | 15:09 | 15:59 | 16:24 |
西赤尾 | 7:25 | 9:40 | 10:40 | 12:10 | 13:15 | 14:15 | 15:10 | 16:00 | 16:25 |
新屋 | 7:26 | 9:41 | 10:41 | 12:11 | 13:16 | 14:16 | 15:11 | 16:01 | 16:26 |
田下 | 7:28 | 9:43 | 10:43 | 12:13 | 13:18 | 14:18 | 15:13 | 16:03 | 16:28 |
合掌の里 | 7:30 | 9:45 | 10:45 | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:05 | 16:30 |
菅沼 | 7:31 | 9:46 | 10:46 | 12:16 | 13:21 | 14:21 | 15:16 | 16:06 | 16:31 |
細島 | 7:33 | 9:48 | 10:48 | 12:18 | 13:23 | 14:23 | 15:18 | 16:08 | 16:33 |
小原 | 7:35 | 9:50 | 10:50 | 12:20 | 13:25 | 14:25 | 15:20 | 16:10 | 16:35 |
皆葎 | 7:36 | 9:51 | 10:51 | 12:21 | 13:26 | 14:26 | 15:21 | 16:11 | 16:36 |
上梨 | 7:37 | 9:52 | 10:52 | 12:22 | 13:27 | 14:27 | 15:22 | 16:12 | 16:37 |
漆原 | 7:40 | 9:55 | 10:55 | 12:25 | 13:30 | 14:30 | 15:25 | 16:15 | 16:40 |
下梨 | 7:41 | 9:56 | 10:56 | 12:26 | 13:31 | 14:31 | 15:26 | 16:16 | 16:41 |
中畑 | 7:43 | 9:58 | 10:58 | 12:28 | 13:33 | 14:33 | 15:28 | 16:18 | 16:43 |
見座 | 7:44 | 9:59 | 10:59 | 12:29 | 13:34 | 14:34 | 15:29 | 16:19 | 16:44 |
相倉口 | 7:45 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:35 | 14:35 | 15:30 | 16:20 | 16:45 |
来栖 | 7:47 | 10:02 | 11:02 | 12:32 | 13:37 | 14:37 | 15:32 | 16:22 | 16:47 |
小来栖 | 7:49 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 13:39 | 14:39 | 15:34 | 16:24 | 16:49 |
梨谷 | 7:51 | 10:06 | 11:06 | 12:36 | 13:41 | 14:41 | 15:36 | 16:26 | 16:51 |
五箇山 トンネル口 |
7:56 | 10:11 | 11:11 | 12:41 | 13:46 | 14:46 | 15:41 | 16:31 | 16:56 |
大鋸屋 | 8:00 | 10:15 | 11:15 | 12:45 | 13:50 | 14:50 | 15:45 | 16:35 | 17:00 |
大鋸屋上口 | 8:01 | 10:16 | 11:16 | 12:46 | 13:51 | 14:51 | 15:46 | 16:36 | 17:01 |
荒田町島 | 8:03 | 10:18 | 11:18 | 12:48 | 13:53 | 14:53 | 15:48 | 16:38 | 17:03 |
城端南町 | 8:04 | 10:19 | 11:19 | 12:49 | 13:54 | 14:54 | 15:49 | 16:39 | 17:04 |
城端庁舎前 | 8:05 | 10:20 | 11:20 | 12:50 | 13:55 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:05 |
城端曳山会館 | 8:06 | 10:21 | 11:21 | 12:51 | 13:56 | 14:56 | 15:51 | 16:41 | 17:06 |
城端広小路 | 8:07 | 10:22 | 11:22 | 12:52 | 13:57 | 14:57 | 15:52 | 16:42 | 17:07 |
城端駅(着) | 8:15 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:00 | 16:50 | 17:15 |
城端駅前(発) | 8:20 | ― | ― | 13:05 | ― | 15:10 | 16:05 | ― | 17:20 |
能作前 | 8:42 | ― | ― | 13:27 | ― | 15:32 | 16:27 | ― | 17:42 |
新高岡駅 | 8:55 | ― | ― | 13:40 | ― | 15:45 | 16:40 | ― | 17:55 |
高岡駅前 | 9:10 | ― | ― | 13:55 | ― | 16:00 | 16:55 | ― | 18:10 |
運 賃

お得な「フリーきっぷ乗車券」 発売中!
世界遺産バス専用
-
五箇山・白川郷フリーきっぷ
- 内 容
- 高岡駅前・新高岡駅 ⇔ 白川郷間フリーきっぷ
(発行日より2日間有効) - 発売額
- 大人3,500円 / 小人1,750円
-
五箇山フリーきっぷ
- 内 容
- 高岡駅前・新高岡駅 ⇔ ささら館前間 フリーきっぷ
(発行日より2日間有効) - 発売額
- 大人2,500円 / 小人1,250円
-
高岡⇒五箇山・白川郷 片道フリーきっぷ
- 内 容
- 高岡駅前・新高岡駅 ⇒ 五箇山・白川郷間は一方向にのみ 乗り降り自由
(発行日より2日間有効) - 発売額
- 大人2,000円 / 小人1,000円
-
白川郷・五箇山⇒高岡 片道フリーきっぷ
- 内 容
- 白川郷・五箇山 ⇒ 新高岡駅・高岡駅前間は一方向にのみ 乗り降り自由
(発行日より2日間有効) - 発売額
- 大人2,000円 / 小人1,000円
-
世界遺産1日周遊フリーきっぷ
- 内 容
- 白川郷 ⇔ 相倉口間フリーきっぷ
(発行日のみ有効) - 発売額
- 大人2,600円 / 小人1,300円
※白川郷バスターミナルでのみ発売
-
白川郷・五箇山ルートきっぷ
- 内 容
- 高岡駅前・新高岡駅⇔高山(古川)間は一方向のみ利用可
※高岡~白川郷間は後戻りしない限り乗り降り自由
(発行日より3日間有効) - ※白川郷へ高山・古川間は、他の運行会社のバスも乗車可能。
(事前予約が必要な便あり) - 発売額
- 高岡~高山:大人3,980円 / 小人1,990円
高岡~古川:大人4,190円 / 小人2,100円
-
共通事項
- 発売場所
-
加越能バス乗車券センター(高岡駅ステーションビル クルン高岡1F待合所内)
新高岡駅加越能バスチケットセンター
白川郷バスターミナル(五箇山・白川郷フリーきっぷ、白川郷・五箇山⇒高岡片道フリーきっぷ、世界遺産1日周遊フリーきっぷの3種類のみ販売)
コンビニ発売
※コンビニでの購入方法はこちら ※コンビニで発券したチケットは加越能バス乗車券センター又はご乗車のバス車内にて要交換。
コンビニ販売
※現在、お取扱いを停止しております。ご旅行前にお近くのコンビニにて事前にチケットがご購入できます。
【販売場所】ローソン・ファミリーマート・セブンイレブン・サンクス・サークルK・ミニストップ(順不同)
(一部取り扱いの無い店舗があります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。)

コンビニ買い方ガイド | http://www.jtb.co.jp/etkt/guide/ |
---|
※コンビニチケットの払い戻しは一切行っておりません。チケット券記載のお客様センターへお問い合わせください。
運行ルート

観光スポット








乗車券のご購入・お問い合わせ先
- 加越能バス乗車券センター
- 高岡ステーションビル(クルン高岡)1F待合室内
- TEL:0766-21-0950
