加越能バス

  

世界遺産バス(高岡・城端・五箇山・白川郷)

sekaiisanbus-head

お知らせ

新型コロナウイルス感染拡大の影響により下記の便につきまして一部運休しております。
ご利用予定のお客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げ ます。

〔運休対象便〕(令和3年7月1日より運休)
   高岡駅前発 16:00 白川郷行き
   白川郷発   7:00 高岡駅前行き

〔運休対象便/土日祝のみ運行便〕※引き続き運休いたします。
   城端駅前発 8:10、11:05、12:45 白川郷行き
   白川郷発 10:15、12:50、15:35 城端駅前行き

  • クレジットカードタッチ決済を導入しました。
    対象ブランドのタッチ決済に対応したカードや、カードを設定したスマートフォン等を、乗車時と降車時にバスの専用読取端末機にかざして頂くことで、ご利用頂けます。
    詳しくはこちら

  • バス車内にて「FREE Wi-Fi」を提供いたします。
    お手持ちのPC、スマホなどでインターネット接続が無料でご利用いただけます。
    どうぞご利用ください。 詳しくはこちら

  • web上で事前購入ができる便利なモバイル乗車券(WILLER)がご利用頂けます。
    詳しくはこちら

ご利用上の注意

  • Nousaku-mae~城端駅前間は高速道路を経由しますので、乗降はできません。
  • 高岡駅前~新高岡駅間のみのご利用はできません。

運行時刻
赤い文字は現在運休しています。

白川郷 行き

※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。

                                      
停留所名 高岡・城端 発 → 白川郷 行き
毎日 運休 毎日 毎日 運休 毎日 運休 毎日 運休
Takaoka Station(Gate 7) 8:10 9:35 10:45 13:20 16:00
Shin-Takaoka Station(Gate 4) 8:25 9:50 11:00 13:35 16:15
Nousaku-mae 8:38 10:03 11:13 13:48 16:28
Johana Station(Arr.) 9:00 10:25 11:35 14:10 16:50
Johana Station(Dpt.) 7:208:10 9:05 10:30 11:05 11:40 12:45 14:15 16:55
Johana-Hirokouji 7:21 8:11 9:06 10:3111:06 11:4112:46 14:16 16:56
Johana-Hikiyamakaikan 7:22 8:12 9:07 10:32 11:07 11:42 12:47 14:17 16:57
Johana-Choushamae 7:23 8:13 9:08 10:33 11:08 11:43 12:48 14:18 16:58
Johana-Minamicho 7:23 8:13 9:08 10:33 11:08 11:43 12:48 14:18 16:58
Aratamachijima 7:24 8:14 9:09 10:34 11:09 11:44 12:49 14:19 16:59
Ogayakamiguchi 7:25 8:15 9:10 10:35 11:10 11:45 12:50 14:20 17:00
Ogaya 7:26 8:16 9:11 10:36 11:11 11:46 12:51 14:21 17:01
GokayamaTunnel-guchi 7:33 8:23 9:18 10:43 11:18 11:53 12:58 14:28 17:08
Nashitani 7:38 8:28 9:23 10:48 11:23 11:58 13:03 14:33 17:13
Kogurusu 7:408:30 9:25 10:50 11:25 12:00 13:05 14:35 17:15
Kurusu 7:42 8:32 9:27 10:52 11:27 12:02 13:07 14:37 17:17
Ainokuraguchi 7:43 8:33 9:28 10:53 11:28 12:03 13:08 14:38 17:18
Miza 7:44 8:34 9:29 10:54 11:29 12:04 13:09 14:39 17:19
Nakabatake 7:45 8:35 9:30 10:55 11:30 12:05 13:10 14:40 17:20
Shimonashi 7:48 8:38 9:33 10:58 11:33 12:08 13:13 14:43 17:23
Urushibara 7:49 8:39 9:34 10:59 11:34 12:09 13:14 14:44 17:24
Kaminashi 7:52 8:42 9:37 11:02 11:37 12:12 13:17 14:47 17:27
Kaimugura 7:54 8:44 9:39 11:04 11:39 12:14 13:19 14:49 17:29
Ohara 7:55 8:45 9:40 11:05 11:40 12:15 13:20 14:50 17:30
Hosojima 7:57 8:47 9:42 11:07 11:42 12:17 13:22 14:52 17:32
Suganuma 7:58 8:48 9:43 11:08 11:43 12:18 13:23 14:53 17:33
Gassyo no Sato 7:59 8:49 9:44 11:09 11:44 12:19 13:24 14:54 17:34
Tanoshita 8:01 8:51 9:46 11:11 11:46 12:21 13:26 14:56 17:36
Atarashiya 8:03 8:53 9:48 11:1311:48 12:23 13:28 14:58 17:38
Nishiakao 8:04 8:54 9:49 11:14 11:49 12:24 13:29 14:59 17:39
Sasarakan-mae 8:05 8:55 9:50 11:15 11:50 12:25 13:30 15:00 17:40
Kouzuguchi 8:07 8:57 9:52 11:17 11:52 12:27 13:32 15:02 17:42
Kouzu 8:08 8:58 9:53 11:18 11:53 12:28 13:33 15:03 17:43
Kojirakawa 8:08 8:58 9:53 11:18 11:53 12:28 13:33 15:03 17:43
Narude Hatsudensho-mae 8:09 8:59 9:54 11:19 11:54 12:29 13:34 15:04 17:44
Narude 8:10 9:00 9:55 11:20 11:55 12:30 13:35 15:05 17:45
Ashikura 8:14 9:04 9:59 11:24 11:59 12:34 13:39 15:09 17:49
Tsubakihara 8:16 9:06 10:01 11:26 12:01 12:36 13:41 15:11 17:51
Ukegahara 8:17 9:07 10:02 11:27 12:02 12:37 13:42 15:12 17:52
Hida-Shimodaguchi 8:23 9:13 10:08 11:33 12:08 12:43 13:48 15:18 17:58
Hida-Iijima 8:24 9:14 10:09 11:34 12:09 12:44 13:49 15:19 17:59
Hatogaya 8:25 9:15 10:10 11:35 12:10 12:45 13:50 15:20 18:00
Shirakawa-go 8:35 9:25 10:20 11:45 12:20 12:55 14:00 15:30 18:10

城端・高岡 行き

※下記の表は横にスクロールすると、全て閲覧することが出来ます。

  
停留所名 白川郷 発 → 城端・高岡 行き
運休 毎日 運休 毎日 運休 毎日 毎日 運休 毎日
Shirakawa-go 7:00 9:15 10:15 11:45 12:50 13:50 14:45 15:35 16:00
Hatogaya 7:05 9:20 10:20 11:50 12:55 13:55 14:50 15:40 16:05
Hida-Iijima 7:06 9:21 10:21 11:51 12:56 13:56 14:51 15:41 16:06
Hida-Shimodaguchi 7:07 9:22 10:22 11:52 12:57 13:57 14:52 15:42 16:07
Ukegahara 7:13 9:28 10:28 11:58 13:03 14:03 14:58 15:48 16:13
Tsubakihara 7:14 9:29 10:29 11:59 13:04 14:04 14:59 15:49 16:14
Ashikura 7:16 9:31 10:31 12:01 13:06 14:06 15:01 15:51 16:16
Narude 7:20 9:35 10:35 12:05 13:10 14:10 15:05 15:55 16:20
Narude Hatsudensho-mae 7:21 9:36 10:36 12:06 13:11 14:11 15:06 15:56 16:21
Kojirakawa 7:22 9:37 10:37 12:07 13:12 14:12 15:07 15:57 16:22
Kouzu 7:22 9:37 10:37 12:07 13:12 14:12 15:07 15:57 16:22
Kouzuguchi 7:23 9:38 10:38 12:08 13:13 14:13 15:08 15:58 16:23
Sasarakan-mae 7:24 9:39 10:39 12:09 13:14 14:14 15:09 15:59 16:24
Nishiakao 7:25 9:40 10:40 12:10 13:15 14:15 15:10 16:00 16:25
Atarashiya 7:26 9:41 10:41 12:11 13:16 14:16 15:11 16:01 16:26
Tanoshita 7:28 9:43 10:43 12:13 13:18 14:18 15:13 16:03 16:28
Gassyo no Sato 7:30 9:45 10:45 12:15 13:20 14:20 15:15 16:05 16:30
Suganuma 7:31 9:46 10:46 12:16 13:21 14:21 15:16 16:06 16:31
Hosojima 7:33 9:48 10:48 12:18 13:23 14:23 15:18 16:08 16:33
Ohara 7:35 9:50 10:50 12:20 13:25 14:25 15:20 16:10 16:35
Kaimugura 7:36 9:51 10:51 12:21 13:26 14:26 15:21 16:11 16:36
Kaminashi 7:37 9:52 10:52 12:22 13:27 14:27 15:22 16:12 16:37
Urushibara 7:40 9:55 10:55 12:25 13:30 14:30 15:25 16:15 16:40
Shimonashi 7:41 9:56 10:56 12:26 13:31 14:31 15:26 16:16 16:41
Nakabatake 7:43 9:58 10:58 12:28 13:33 14:33 15:28 16:18 16:43
Miza 7:44 9:59 10:59 12:29 13:34 14:34 15:29 16:19 16:44
Ainokuraguchi 7:45 10:00 11:00 12:30 13:35 14:35 15:30 16:20 16:45
Kurusu 7:47 10:02 11:02 12:32 13:37 14:37 15:32 16:22 16:47
Kogurusu 7:49 10:04 11:04 12:34 13:39 14:39 15:34 16:24 16:49
Nashitani 7:51 10:06 11:06 12:36 13:41 14:41 15:36 16:26 16:51
GokayamaTunnel-guchi 7:56 10:11 11:11 12:41 13:46 14:46 15:41 16:31 16:56
Ogaya 8:00 10:15 11:15 12:45 13:50 14:50 15:45 16:35 17:00
Ogayakamiguchi 8:01 10:16 11:16 12:46 13:51 14:51 15:46 16:36 17:01
Aratamachijima 8:03 10:18 11:18 12:48 13:53 14:53 15:48 16:38 17:03
Johana-Minamicho 8:04 10:19 11:19 12:49 13:54 14:54 15:49 16:39 17:04
Johana Choshamae 8:05 10:20 11:20 12:50 13:55 14:55 15:50 16:40 17:05
Johana-Hikiyamakaikan 8:06 10:21 11:21 12:51 13:56 14:56 15:51 16:41 17:06
Johana-Hirokouji 8:07 10:22 11:22 12:52 13:57 14:57 15:52 16:42 17:07
Johana Station(Arr.) 8:15 10:30 11:30 13:00 14:05 15:05 16:00 16:50 17:15
Johana Station(Dpt.) 8:20 13:05 15:10 16:05 17:20
Nousaku-mae 8:42 13:27 15:32 16:27 17:42
Shin-Takaoka Station 8:55 13:40 15:45 16:40 17:55
Takaoka Station 9:10 13:55 16:00 16:55 18:10

Fare

Gokayama Shirakawa-Go

Only a main stop is carried.
* Dwarf and person with disabilities: The half price

Profitable "free ticket railroad ticket" is being sold!

World Heritage Bus Only

  • Gokayama Shirakawa-Go free ticket
    The contents
    Takaokaeki-mae and Shin-takaoka Station ⇔ Free ticket between the Shirakawa-Go.
    (It's more effective for 2 days than the date of issue.)
    Sale frame
    Adult of 3500 yen/child of 1750 yen
  • Gokayama free ticket
    The contents
    Takaokaeki-mae and Shin-takaoka Station ⇔ Between the Sasarakan mae Free ticket.
    (It's more effective for 2 days than the date of issue.)
    Sale frame
    Adult of 2500 yen/child of 1250 yen
  • Takaoka⇒ Gokayama Shirakawa-Go One way free ticket
    The contents
    Takaokaeki-mae and Shin-takaoka Station ⇒ Getting on and off is free only in one-way in Gokayama and between the Shirakawa-Go.
    (It's more effective for 2 days than the date of issue.)
    Sale frame
    Adult of 2000 yen/child of 1000 yen
  • World Heritage 1 day trip free ticket
    The contents
    Shirakawa-go ⇔ Ainokura-kuchi free ticket
    (Valid only for issue date)
    Sale frame
    Adult of 2600 yen/child of 1300 yen
  • Shirakawa-go ⇔ Gokayama Route Ticket
    The contents
    Takaoka ekimae · Shin Takaoka station ⇔ Takayama (Furukawa) can be used only in one direction
    ※ Between Takaoka and Shirakawago, get on and off freely as long as you do not turn back
    (Valid for 3 days from issue date)
          
    * To Shirakawa-go Between Takayama and Furukawa, buses from other operating companies are also available.
    (Some flights require advance reservation)
    Sale frame 
    Takaoka-Takayama Adult of 3980 yen/child of 1990 yen
          
    Takaoka-Furukawa Adult of 4190 yen/child of 2100 yen
  • Common matter
    Sale place
    Kaetsuno bus railroad ticket center (in Takaoka Station SUTESHONBIRUKURUN Takaoka 1F lounge place)
    Shin-takaoka Station Kaetsuno Bus Ticket Center
    Shirakawa-Go bus terminal (Only 3 kinds, Gokayama Shirakawa-Go free ticket and Shirakawa-go Gokayama⇒ Takaoka one way free ticket are sold.World Heritage 1 day Free Ticket.)
     

Operation route

Gokayama Shirakawa-Go

Gokayama Shirakawa-Go

Tourist attraction

  • National treasure  Takaokazan  Zuiryu-ji.

    National treasure Takaokazan Zuiryu-ji.

    To condole with Kaga feudal clan on Buddhahood of generation eye seigneur Toshinaga-Maeda publicity, a main gate, a Zen meditation hall, a large kitchen of a temple, large Chadou and three corridors are designated as a important cultural property at a temple of Soto Zen Buddhism built by Mijiro eye seigneur profit usual publicity, and it's estimated highly as the Zen sect in construction in Edo early stage.

  • Johana Betsuin  Zentoku Osamu

    Johana Betsuin Zentoku Osamu

    The historic old temple which is about 530 years from laying a foundation of Rennyo saint. The Figure of Amitabha the Buddhist image can tell Gyoki work. Valuable ancient document and valuables can be visited at a treasure in storage house.

  • World heritage  Ainokura steep rafter-roofed village.

    World heritage Ainokura steep rafter-roofed village.

    Joining the palms together making by which now is also more than 20, a house exists and a life is carried on, and it's possible to make the beautiful landscape the environment of the others interweaves with a village a hit of an eye. The light up performed every season is must-see! You fascinate in fantastic space.

  • World heritage  Suganuma steep rafter-roofed village.

    World heritage Suganuma steep rafter-roofed village.

    The small village where old Kamitaira-mura is in the center mostly. A traditional building of a warehouse and Itakura and an area including a forest of Yuki Mochibayashi and Kayaba are designated as historic site including 9 steep rafter-roofed houses.

  • World heritage  Shirakawa-Go steep rafter-roofed village.

    World heritage Shirakawa-Go steep rafter-roofed village.

    It's the biggest village in 3 villages registered with World heritage. About 45.6 ha including the part of the woods in the foot of a mountain is preserved as important preservation district for group of traditional buildings in the whole field in a village, and historical cityscape is maintained.

Purchase of a railroad ticket and contact information

Kaetsuno bus railroad ticket center
In the Takaoka station building (KURUN Takaoka) 1F waiting room
Telephone: 0766-21-0950
Gokayama Shirakawa-Go
[Original] [Comments]
Please note that this page might be mistranslated because of the machine translation. Click the above [Original] button to see the original text.