|
![]()
| 2010年3月15日改正 |
|
| 高岡駅前からの大人片道運賃 (単位:円) | |||||||||||||||
| 290 | 290 | 200 | 200 | 300 | 220 | - | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 420 | 500 | 230 | - |
| 伏 木 駅 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
高 岡 市 民 病 院 |
国 吉 |
高 岡 商 業 高 校 前 |
高 岡 駅 前 D 番 の り ば |
問 屋 セ ン タ | |
瑞 龍 寺 口 |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
済 生 会 高 岡 病 院 |
中 田 団 地 |
中 田 町 |
泉 ヶ 丘 |
高 岡 駅 前 |
| 7:05 | → | → | 7:12 | 7:14 | 7:16 | → | → | 7:26 | 7:37 | ||||||
| 7:20 | 7:22 | → | → | 7:30 | → | 7:35 | 7:39 | → | 7:42 | ||||||
| 7:40 | 7:42 | → | → | 7:50 | → | 7:55 | 7:59 | → | 8:02 | ||||||
| 8:10 | 8:15 | → | 8:20 | 8:22 | 8:24 | ||||||||||
| 8:25 | → | 8:30 | 8:34 | → | 8:37 | ||||||||||
| 8:40 | → | 8:45 | 8:49 | → | 8:52 | ||||||||||
| 8:50 | → | → | 8:57 | 8:59 | 9:01 | → | → | 9:11 | 9:22 | ||||||
| 8:50 | 8:52 | → | → | 9:00 | → | 9:05 | 9:09 | → | 9:12 | ||||||
| 9:10 | → | → | 9:17 | 9:19 | 9:21 | → | → | 9:31 | 9:42 | ||||||
| 9:10 | 9:12 | → | → | 9:20 | → | 9:25 | 9:29 | → | 9:32 | ||||||
| 9:30 | 9:32 | → | → | 9:40 | → | 9:45 | 9:49 | → | 9:52 | ||||||
| 9:40 | 9:45 | 10:00 | → | 10:05 | 10:09 | → | 10:12 | ||||||||
| 10:10 | 10:15 | → | 10:20 | 10:22 | 10:24 | ||||||||||
| 9:53 | 10:06 | → | → | → | 10:20 | → | 10:25 | 10:29 | → | 10:32 | |||||
| 10:30 | 10:32 | → | → | 10:40 | → | 10:45 | 10:49 | → | 10:52 | ||||||
| 伏 木 駅 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
高 岡 市 民 病 院 |
国 吉 |
高 岡 商 業 高 校 前 |
高 岡 駅 前 D 番 の り ば |
問 屋 セ ン タ | |
瑞 龍 寺 口 |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
済 生 会 高 岡 病 院 |
中 田 団 地 |
中 田 町 |
泉 ヶ 丘 |
高 岡 駅 前 |
| 10:40 | 10:45 | 11:00 | → | 11:05 | 11:09 | → | 11:12 | ||||||||
| 10:53 | 11:06 | → | → | → | 11:20 | → | 11:25 | 11:29 | → | 11:32 | |||||
| 11:25 | 11:30 | → | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:49 | 11:54 | ||||||||
| 11:30 | 11:32 | → | → | 11:40 | → | 11:45 | 11:49 | → | 11:52 | ||||||
| 11:45 | → | → | 11:52 | 11:54 | 11:56 | → | → | 12:06 | 12:17 | ||||||
| 12:00 | → | 12:05 | 12:09 | → | 12:12 | ||||||||||
| 12:20 | → | 12:25 | 12:29 | ||||||||||||
| 12:14 | → | 12:26 | → | → | → | 12:40 | → | 12:45 | 12:49 | → | 12:52 | ||||
| 12:45 | 12:50 | → | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:09 | 13:14 | ||||||||
| 13:00 | → | 13:05 | 13:09 | → | 13:12 | ||||||||||
| 12:54 | → | 13:06 | → | → | → | 13:20 | → | 13:25 | 13:29 | → | 13:32 | ||||
| 13:40 | → | 13:45 | 13:49 | → | 13:52 | ||||||||||
| 14:00 | → | → | 14:07 | 14:09 | 14:11 | → | → | 14:21 | 14:32 | ||||||
| 13:54 | → | 14:06 | → | → | → | 14:20 | → | 14:25 | 14:29 | → | 14:32 | ||||
| 14:30 | 14:35 | → | 14:40 | 14:42 | 14:44 | ||||||||||
| 伏 木 駅 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
高 岡 市 民 病 院 |
国 吉 |
高 岡 商 業 高 校 前 |
高 岡 駅 前 D 番 の り ば |
問 屋 セ ン タ | |
瑞 龍 寺 口 |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
済 生 会 高 岡 病 院 |
中 田 団 地 |
中 田 町 |
泉 ヶ 丘 |
高 岡 駅 前 |
| 14:30 | 14:32 | → | → | 14:40 | → | 14:45 | 14:49 | → | 14:52 | ||||||
| 14:40 | 14:45 | 15:00 | → | 15:05 | 15:09 | → | 15:12 | ||||||||
| 14:54 | → | 15:06 | → | → | → | 15:20 | → | 15:25 | 15:29 | → | 15:32 | ||||
| 15:30 | 15:32 | → | → | 15:40 | → | 15:45 | 15:49 | → | 15:52 | ||||||
| 16:00 | → | → | 16:07 | 16:09 | 16:11 | → | → | 16:21 | 16:32 | ||||||
| 16:00 | 16:05 | 16:20 | → | 16:25 | 16:29 | → | 16:32 | ||||||||
| 16:13 | 16:26 | → | → | → | 16:40 | → | 16:45 | 16:49 | → | 16:52 | |||||
| 17:00 | → | 17:05 | 17:09 | ||||||||||||
| 17:10 | 17:15 | → | 17:20 | 17:22 | 17:24 | ||||||||||
| 17:20 | → | 17:25 | 17:29 | → | 17:32 | ||||||||||
| 17:16 | → | 17:28 | → | → | → | 17:40 | → | 17:45 | 17:49 | → | 17:52 | ||||
| 17:50 | 17:55 | → | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:14 | 18:20 | ||||||||
| 18:00 | → | 18:05 | 18:09 | → | 18:12 | ||||||||||
| 18:20 | → | 18:25 | 18:29 | → | 18:32 | ||||||||||
| 18:40 | → | → | 18:47 | 18:49 | 18:51 | → | → | 19:01 | 19:12 | ||||||
| 伏 木 駅 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
高 岡 市 民 病 院 |
国 吉 |
高 岡 商 業 高 校 前 |
高 岡 駅 前 D 番 の り ば |
問 屋 セ ン タ | |
瑞 龍 寺 口 |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
済 生 会 高 岡 病 院 |
中 田 団 地 |
中 田 町 |
泉 ヶ 丘 |
高 岡 駅 前 |
| 19:00 | → | 19:05 | 19:09 | → | 19:12 | ||||||||||
| 19:30 | → | 19:35 | 19:39 | ||||||||||||
| 20:00 | → | 20:05 | 20:09 | → | 20:12 | ||||||||||
| 20:30 | → | 20:35 | 20:39 | → | 20:42 | ||||||||||
| 21:00 | → | 21:05 | 21:09 | ||||||||||||
| 高 岡 駅 前 A 番 の り ば |
泉 ヶ 丘 |
中 田 町 |
中 田 団 地 |
済 生 会 高 岡 病 院 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
瑞 龍 寺 口 |
問 屋 セ ン タ | |
高 岡 駅 前 @ B C 番 の り ば |
高 岡 商 業 高 校 前 |
国 吉 |
高 岡 市 民 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
伏 木 駅 前 |
| 7:45 | → | 7:48 | 7:52 | → | 7:57 | ||||||||||
| 8:25 | 8:27 | 8:29 | → | 8:34 | 8:38 | ||||||||||
| 9:00 | → | 9:03 | 9:07 | → | 9:12 | ||||||||||
| 9:00 | 9:08 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | → | 9:25 | 9:35 | ||||||||
| 9:25 | → | 9:28 | 9:32 | → | 9:40 | → | → | 9:47 | 9:49 | ||||||
| 9:20 | 9:32 | → | → | 9:41 | 9:43 | 9:45 | → | → | 9:51 | ||||||
| 9:45 | → | 9:48 | 9:52 | → | 10:00 | → | → | 10:07 | 10:09 | ||||||
| 10:05 | → | 10:08 | 10:12 | → | 10:20 | → | → | 10:27 | 10:29 | ||||||
| 10:25 | 10:27 | 10:29 | → | 10:34 | 10:38 | ||||||||||
| 10:45 | → | 10:48 | 10:52 | → | 11:00 | → | → | → | 11:09 | → | 11:21 | ||||
| 11:05 | → | 11:08 | 11:12 | → | 11:20 | → | → | 11:27 | 11:29 | ||||||
| 11:25 | → | 11:28 | 11:32 | → | 11:40 | → | → | → | 11:49 | 12:03 | |||||
| 11:15 | 11:27 | → | → | 11:36 | 11:38 | 11:40 | → | → | 11:46 | ||||||
| 11:50 | → | 11:53 | 11:57 | → | 12:02 | ||||||||||
| 12:10 | → | 12:13 | 12:17 | → | 12:22 | ||||||||||
| 高 岡 駅 前 A 番 の り ば |
泉 ヶ 丘 |
中 田 町 |
中 田 団 地 |
済 生 会 高 岡 病 院 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
瑞 龍 寺 口 |
問 屋 セ ン タ | |
高 岡 駅 前 @ B C 番 の り ば |
高 岡 商 業 高 校 前 |
国 吉 |
高 岡 市 民 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
伏 木 駅 前 |
| 12:25 | → | 12:28 | 12:33 | → | 12:37 | ||||||||||
| 12:45 | → | 12:48 | 12:52 | → | 13:00 | → | → | → | 13:09 | → | 13:21 | ||||
| 13:10 | → | 13:13 | 13:17 | → | 13:22 | ||||||||||
| 13:25 | → | 13:28 | 13:32 | → | 13:40 | → | → | 13:47 | 13:49 | ||||||
| 13:50 | → | 13:53 | 13:57 | → | 14:10 | 14:20 | 14:26 | ||||||||
| 13:35 | 13:47 | → | → | 13:56 | 13:58 | 14:00 | → | → | 14:06 | ||||||
| 14:05 | → | 14:08 | 14:12 | → | 14:20 | → | → | → | 14:29 | 14:43 | |||||
| 14:25 | → | 14:28 | 14:32 | → | 14:40 | → | → | 14:47 | 14:49 | ||||||
| 14:45 | 14:47 | 14:49 | → | 14:54 | 14:58 | ||||||||||
| 15:05 | → | 15:08 | 15:12 | → | 15:17 | ||||||||||
| 15:25 | → | 15:28 | 15:32 | → | 15:40 | → | → | → | 15:49 | → | 16:01 | ||||
| 15:50 | → | 15:53 | 15:57 | → | 16:02 | ||||||||||
| 16:05 | → | 16:08 | 16:12 | → | 16:17 | ||||||||||
| 16:25 | → | 16:28 | 16:32 | → | 16:40 | → | → | → | 16:50 | 17:04 | |||||
| 16:25 | 16:37 | → | → | 16:46 | 16:48 | 16:50 | → | → | 16:56 | ||||||
| 高 岡 駅 前 A 番 の り ば |
泉 ヶ 丘 |
中 田 町 |
中 田 団 地 |
済 生 会 高 岡 病 院 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
瑞 龍 寺 口 |
問 屋 セ ン タ | |
高 岡 駅 前 @ B C 番 の り ば |
高 岡 商 業 高 校 前 |
国 吉 |
高 岡 市 民 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
伏 木 駅 前 |
| 17:05 | 17:09 | → | 17:14 | ||||||||||||
| 17:15 | → | 17:18 | 17:22 | → | 17:30 | 17:41 | 17:47 | ||||||||
| 17:25 | → | 17:28 | 17:32 | → | 17:40 | → | → | → | 17:50 | → | 18:02 | ||||
| 17:30 | 17:32 | 17:34 | → | 17:39 | 17:44 | ||||||||||
| 17:45 | → | 17:48 | 17:52 | → | 18:00 | → | → | 18:07 | 18:09 | ||||||
| 18:10 | → | 18:13 | 18:17 | → | 18:22 | ||||||||||
| 18:25 | → | 18:28 | 18:32 | → | 18:40 | → | → | → | 18:49 | → | 19:01 | ||||
| 18:45 | → | 18:48 | 18:52 | → | 19:00 | → | → | → | 19:09 | 19:23 | |||||
| 18:45 | 18:57 | → | → | 19:06 | 19:08 | 19:10 | → | → | 19:16 | ||||||
| 19:30 | → | 19:33 | 19:37 | → | 19:45 | 19:54 | 20:00 | ||||||||
| 20:00 | 20:04 | → | 20:09 | ||||||||||||
| 20:30 | → | 20:33 | 20:37 | → | 20:45 | 20:54 | 21:00 | ||||||||
| 20:55 | → | 20:58 | 21:02 | → | 21:10 | → | → | 21:17 | 21:19 | ||||||
| 21:25 | 21:29 | → | 21:34 | ||||||||||||
| 21:55 | 21:59 | → | 22:04 | ||||||||||||
| 高 岡 駅 前 A 番 の り ば |
泉 ヶ 丘 |
中 田 町 |
中 田 団 地 |
済 生 会 高 岡 病 院 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
瑞 龍 寺 口 |
問 屋 セ ン タ | |
高 岡 駅 前 @ B C 番 の り ば |
高 岡 商 業 高 校 前 |
国 吉 |
高 岡 市 民 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
伏 木 駅 前 |
| 22:25 | 22:29 | → | 22:34 | ||||||||||||
| 22:50 | 22:54 | → | 22:59 | ||||||||||||
| 23:10 | 23:14 | → | 23:19 |
| 伏 木 駅 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
高 岡 市 民 病 院 |
国 吉 |
高 岡 商 業 高 校 前 |
高 岡 駅 前 D 番 の り ば |
問 屋 セ ン タ | |
瑞 龍 寺 口 |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
済 生 会 高 岡 病 院 |
中 田 団 地 |
中 田 町 |
泉 ヶ 丘 |
高 岡 駅 前 |
| 7:30 | → | 7:35 | 7:39 | ||||||||||||
| 7:40 | 7:42 | → | → | 7:50 | → | 7:55 | 7:59 | → | 8:02 | ||||||
| 8:10 | 8:15 | → | 8:20 | 8:22 | 8:24 | ||||||||||
| 8:10 | 8:20 | → | → | → | 8:35 | → | 8:40 | 8:44 | → | 8:51 | |||||
| 8:40 | 8:42 | → | → | 8:50 | → | 8:55 | 8:59 | → | 9:02 | ||||||
| 8:45 | 8:50 | 9:00 | → | 9:05 | 9:09 | → | 9:12 | ||||||||
| 9:10 | → | → | 9:17 | 9:19 | 9:21 | → | → | 9:31 | 9:42 | ||||||
| 9:30 | → | 9:35 | 9:39 | ||||||||||||
| 9:45 | → | 9:50 | 9:54 | → | 9:57 | ||||||||||
| 9:40 | 9:50 | → | → | → | 10:05 | → | 10:10 | 10:14 | → | 10:17 | |||||
| 9:55 | 10:00 | 10:15 | → | 10:20 | 10:24 | → | 10:27 | ||||||||
| 10:12 | → | 10:21 | → | → | → | 10:35 | → | 10:40 | 10:44 | → | 10:50 | ||||
| 10:45 | → | 10:50 | 10:54 | ||||||||||||
| 10:50 | 10:55 | → | 11:00 | 11:02 | 11:04 | ||||||||||
| 10:50 | 10:52 | → | → | 11:00 | → | 11:05 | 11:09 | → | 11:12 | ||||||
| 伏 木 駅 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
高 岡 市 民 病 院 |
国 吉 |
高 岡 商 業 高 校 前 |
高 岡 駅 前 D 番 の り ば |
問 屋 セ ン タ | |
瑞 龍 寺 口 |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
済 生 会 高 岡 病 院 |
中 田 団 地 |
中 田 町 |
泉 ヶ 丘 |
高 岡 駅 前 |
| 11:15 | → | 11:20 | 11:24 | → | 11:27 | ||||||||||
| 11:25 | 11:30 | → | 11:35 | 11:37 | 11:44 | 11:53 | 12:01 | ||||||||
| 11:10 | 11:20 | → | → | → | 11:35 | → | 11:40 | 11:44 | → | 11:50 | |||||
| 11:45 | → | → | 11:52 | 11:54 | 11:56 | → | → | 12:06 | 12:17 | ||||||
| 11:42 | → | 11:51 | → | → | → | 12:05 | → | 12:10 | 12:14 | → | 12:17 | ||||
| 12:20 | → | 12:25 | 12:29 | → | 12:32 | ||||||||||
| 12:20 | 12:25 | 12:40 | → | 12:45 | 12:49 | → | 12:52 | ||||||||
| 12:45 | 12:50 | → | 12:55 | 12:57 | 13:04 | 13:13 | 13:21 | ||||||||
| 12:40 | 12:50 | → | → | → | 13:05 | → | 13:10 | 13:14 | → | 13:20 | |||||
| 13:00 | 13:05 | 13:20 | → | 13:25 | 13:29 | → | 13:32 | ||||||||
| 13:30 | 13:35 | → | 13:40 | 13:42 | 13:49 | 13:58 | 14:06 | ||||||||
| 13:40 | → | 13:45 | 13:49 | → | 13:52 | ||||||||||
| 14:00 | → | → | 14:07 | 14:09 | 14:11 | → | → | 14:21 | 14:32 | ||||||
| 14:20 | → | 14:25 | 14:29 | → | 14:32 | ||||||||||
| 14:30 | 14:35 | → | 14:40 | 14:42 | 14:44 | ||||||||||
| 伏 木 駅 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
高 岡 市 民 病 院 |
国 吉 |
高 岡 商 業 高 校 前 |
高 岡 駅 前 D 番 の り ば |
問 屋 セ ン タ | |
瑞 龍 寺 口 |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
済 生 会 高 岡 病 院 |
中 田 団 地 |
中 田 町 |
泉 ヶ 丘 |
高 岡 駅 前 |
| 14:35 | 14:37 | → | → | 14:45 | → | 14:50 | 14:54 | → | 14:57 | ||||||
| 14:37 | → | 14:46 | → | → | → | 15:05 | → | 15:10 | 15:14 | → | 15:17 | ||||
| 15:05 | 15:07 | → | → | 15:15 | → | 15:20 | 15:24 | → | 15:27 | ||||||
| 15:30 | → | 15:35 | 15:39 | ||||||||||||
| 15:45 | → | 15:50 | 15:54 | → | 15:57 | ||||||||||
| 16:00 | → | → | 16:07 | 16:09 | 16:11 | → | → | 16:21 | 16:32 | ||||||
| 16:15 | → | 16:20 | 16:24 | ||||||||||||
| 16:30 | → | 16:35 | 16:39 | ||||||||||||
| 16:45 | → | 16:50 | 16:54 | → | 16:57 | ||||||||||
| 17:00 | → | 17:05 | 17:09 | → | 17:12 | ||||||||||
| 17:05 | 17:10 | → | 17:15 | 17:17 | 17:19 | ||||||||||
| 17:30 | → | 17:35 | 17:39 | → | 17:42 | ||||||||||
| 17:50 | → | 17:55 | 17:59 | → | 18:02 | ||||||||||
| 18:10 | → | 18:15 | 18:19 | ||||||||||||
| 18:20 | 18:22 | → | → | 18:30 | → | 18:35 | 18:39 | → | 18:42 | ||||||
| 伏 木 駅 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
高 岡 市 民 病 院 |
国 吉 |
高 岡 商 業 高 校 前 |
高 岡 駅 前 D 番 の り ば |
問 屋 セ ン タ | |
瑞 龍 寺 口 |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
済 生 会 高 岡 病 院 |
中 田 団 地 |
中 田 町 |
泉 ヶ 丘 |
高 岡 駅 前 |
| 18:40 | → | → | 18:47 | 18:49 | 18:51 | → | → | 19:01 | 19:12 | ||||||
| 18:50 | → | 18:55 | 18:59 | ||||||||||||
| 19:10 | → | 19:15 | 19:19 | ||||||||||||
| 19:30 | → | 19:35 | 19:39 | → | 19:42 | ||||||||||
| 19:50 | 19:52 | → | → | 20:00 | → | 20:05 | 20:09 | → | 20:12 | ||||||
| 20:30 | → | 20:35 | 20:39 | ||||||||||||
| 21:00 | → | 21:05 | 21:09 | ||||||||||||
| 21:30 | → | 21:35 | 21:39 |
| 高 岡 駅 前 A 番 の り ば |
泉 ヶ 丘 |
中 田 町 |
中 田 団 地 |
済 生 会 高 岡 病 院 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
瑞 龍 寺 口 |
問 屋 セ ン タ | |
高 岡 駅 前 @ B C 番 の り ば |
高 岡 商 業 高 校 前 |
国 吉 |
高 岡 市 民 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
伏 木 駅 前 |
| 8:25 | 8:27 | 8:29 | → | 8:34 | 8:38 | ||||||||||
| 8:55 | → | 8:58 | 9:02 | → | 9:07 | ||||||||||
| 9:10 | → | 9:13 | 9:17 | → | 9:22 | ||||||||||
| 9:00 | 9:08 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | → | 9:24 | 9:35 | ||||||||
| 9:30 | → | 9:33 | 9:37 | → | 9:42 | ||||||||||
| 9:50 | 9:54 | → | 9:59 | ||||||||||||
| 9:40 | 9:52 | → | → | 10:01 | 10:03 | 10:05 | → | → | 10:11 | ||||||
| 10:05 | → | 10:08 | 10:12 | → | 10:20 | → | → | 10:27 | 10:29 | ||||||
| 10:35 | → | 10:38 | 10:42 | → | 10:47 | ||||||||||
| 10:55 | → | 10:58 | 11:02 | → | 11:10 | → | → | → | 11:19 | 11:31 | |||||
| 11:05 | 11:07 | 11:09 | → | 11:14 | 11:18 | ||||||||||
| 11:15 | → | 11:18 | 11:22 | → | 11:27 | ||||||||||
| 11:30 | → | 11:33 | 11:37 | → | 11:45 | 11:55 | 12:01 | ||||||||
| 11:15 | 11:27 | → | → | 11:36 | 11:38 | 11:40 | → | → | 11:46 | ||||||
| 11:55 | → | 11:58 | 12:02 | → | 12:10 | → | → | → | 12:19 | → | 12:29 | ||||
| 高 岡 駅 前 A 番 の り ば |
泉 ヶ 丘 |
中 田 町 |
中 田 団 地 |
済 生 会 高 岡 病 院 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
瑞 龍 寺 口 |
問 屋 セ ン タ | |
高 岡 駅 前 @ B C 番 の り ば |
高 岡 商 業 高 校 前 |
国 吉 |
高 岡 市 民 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
伏 木 駅 前 |
| 12:15 | → | 12:18 | 12:22 | → | 12:27 | ||||||||||
| 12:25 | → | 12:28 | 12:32 | → | 12:40 | → | → | → | 12:49 | 13:01 | |||||
| 12:45 | → | 12:48 | 12:52 | → | 13:00 | → | → | 13:07 | 13:09 | ||||||
| 13:10 | → | 13:13 | 13:17 | → | 13:22 | ||||||||||
| 13:35 | → | 13:38 | 13:42 | → | 13:47 | ||||||||||
| 13:50 | → | 13:53 | 13:57 | → | 14:10 | → | → | → | 14:19 | 14:31 | |||||
| 13:35 | 13:47 | → | → | 13:56 | 13:58 | 14:00 | → | → | 14:06 | ||||||
| 14:05 | → | 14:08 | 14:12 | → | 14:20 | → | → | 14:27 | 14:29 | ||||||
| 14:20 | → | 14:23 | 14:27 | → | 14:35 | → | → | 14:42 | 14:44 | ||||||
| 14:40 | → | 14:43 | 14:47 | → | 14:55 | 15:05 | 15:11 | ||||||||
| 14:45 | 14:47 | 14:49 | → | 14:54 | 14:58 | ||||||||||
| 14:55 | → | 14:58 | 15:02 | → | 15:10 | → | → | → | 15:19 | → | 15:29 | ||||
| 15:05 | → | 15:08 | 15:12 | → | 15:17 | ||||||||||
| 15:20 | → | 15:23 | 15:27 | → | 15:32 | ||||||||||
| 15:30 | → | 15:33 | 15:37 | → | 15:45 | → | → | 15:52 | 15:54 | ||||||
| 高 岡 駅 前 A 番 の り ば |
泉 ヶ 丘 |
中 田 町 |
中 田 団 地 |
済 生 会 高 岡 病 院 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
瑞 龍 寺 口 |
問 屋 セ ン タ | |
高 岡 駅 前 @ B C 番 の り ば |
高 岡 商 業 高 校 前 |
国 吉 |
高 岡 市 民 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
伏 木 駅 前 |
| 15:55 | 15:59 | → | 16:04 | ||||||||||||
| 16:10 | 16:14 | → | 16:19 | ||||||||||||
| 16:25 | → | 16:28 | 16:32 | → | 16:40 | → | → | → | 16:49 | 17:01 | |||||
| 16:45 | 16:49 | → | 16:54 | ||||||||||||
| 17:00 | → | 17:03 | 17:07 | → | 17:15 | 17:25 | 17:31 | ||||||||
| 17:20 | 17:22 | 17:24 | → | 17:29 | 17:33 | ||||||||||
| 17:25 | → | 17:28 | 17:32 | → | 17:40 | → | → | → | 17:49 | 18:01 | |||||
| 17:45 | → | 17:48 | 17:52 | → | 18:00 | → | → | 18:07 | 18:09 | ||||||
| 17:50 | → | 17:53 | 17:57 | → | 18:05 | 18:15 | 18:21 | ||||||||
| 18:05 | → | 18:08 | 18:12 | → | 18:17 | ||||||||||
| 18:25 | → | 18:28 | 18:32 | → | 18:40 | → | → | → | 18:49 | → | 18:59 | ||||
| 18:45 | 18:49 | → | 18:54 | ||||||||||||
| 19:05 | 19:09 | → | 19:14 | ||||||||||||
| 19:20 | → | 19:23 | 19:27 | → | 19:35 | → | → | 19:42 | 19:44 | ||||||
| 19:45 | → | 19:48 | 19:52 | → | 20:00 | → | → | 20:07 | 20:09 | ||||||
| 高 岡 駅 前 A 番 の り ば |
泉 ヶ 丘 |
中 田 町 |
中 田 団 地 |
済 生 会 高 岡 病 院 |
高 岡 テ ク ノ ド | ム |
イ オ ン モ | ル 高 岡 |
瑞 龍 寺 口 |
問 屋 セ ン タ | |
高 岡 駅 前 @ B C 番 の り ば |
高 岡 商 業 高 校 前 |
国 吉 |
高 岡 市 民 病 院 |
職 業 安 定 所 前 |
社 会 保 険 高 岡 病 院 |
伏 木 駅 前 |
| 20:15 | → | 20:18 | 20:22 | → | 20:27 | ||||||||||
| 20:45 | 20:49 | → | 20:54 | ||||||||||||
| 21:15 | 21:19 | → | 21:24 | ||||||||||||
| 21:45 | 21:49 | → | 21:54 | ||||||||||||
| 22:15 | 22:19 | → | 22:24 | ||||||||||||
| 22:45 | 22:49 | → | 22:54 | ||||||||||||
| 23:10 | 23:14 | → | 23:19 |