五箇山・白川郷方面バス時刻表

2010年3月15日改正

8月14日〜16日、12月30日〜1月3日は、土曜・日曜・祝日運行となります。
天候・道路状況などにより延着することもありますので、あらかじめご了承下さい。
この時刻表は主要な停留所のみ掲載しており、時刻表に掲載されていない停留所がありますので、
 詳細につきましては弊社窓口(TEL:0766-22-4888)までお問い合わせ下さい。  

【月曜〜金曜】 高岡から五箇山・白川郷方面
高岡駅前からの大人片道運賃 (単位:円)
- 340 460 460 630 730 760 830 1450 1550 1650 1750 1800 1900 2350 2350 2350




A


































西












7:30 7:52 8:04 8:09 8:24 8:34 8:46 9:00 9:23 9:27 9:31 9:36 9:38 9:44 10:04 10:08 10:09
9:30 9:50 10:02 10:07 10:22 10:32 10:44 10:55 11:18 11:22 11:26 11:31 11:33 11:39 11:59 12:03 12:04
12:00 12:20 12:32 12:37 12:52 13:02 13:14 13:25 13:48 13:52 13:56 14:01 14:03 14:09 14:29 14:33 14:34
16:10 16:30 16:42 16:47 17:02 17:12 17:24 17:35 17:58 18:02 18:06 18:11 18:13 18:19 18:39 18:43 18:44

【月曜〜金曜】 白川郷・五箇山から高岡方面











西






































7:05 7:06 7:10 7:31 7:37 7:39 7:44 7:48 7:52 8:20 8:25 8:39 8:49 9:07 9:12 9:21 9:46
10:35 10:36 10:40 11:01 11:07 11:09 11:14 11:18 11:22 11:50 11:55 12:09 12:19 12:37 12:42 12:51 13:16
13:10 13:11 13:15 13:36 13:42 13:44 13:49 13:53 13:57 14:25 14:30 14:44 14:54 15:12 15:17 15:26 15:51
15:15 15:16 15:20 15:41 15:47 15:49 15:54 15:58 16:02 16:30 16:35 16:49 16:59 17:17 17:22 17:32 18:00

【土曜・日曜・祝日】 高岡から五箇山・白川郷方面




A


































西












7:30 7:49 7:59 8:04 8:19 8:29 8:41 9:00 9:23 9:27 9:31 9:36 9:38 9:44 10:04 10:08 10:09
9:30 9:49 9:59 10:04 10:19 10:29 10:41 10:55 11:18 11:22 11:26 11:31 11:33 11:39 11:59 12:03 12:04
12:00 12:19 12:29 12:34 12:49 12:59 13:11 13:25 13:48 13:52 13:56 14:01 14:03 14:09 14:29 14:33 14:34
16:10 16:29 16:39 16:44 16:59 17:09 17:21 17:35 17:58 18:02 18:06 18:11 18:13 18:19 18:39 18:43 18:44


【土曜・日曜・祝日】 白川郷・五箇山から高岡方面











西






































7:05 7:06 7:10 7:31 7:37 7:39 7:44 7:48 7:52 8:20 8:25 8:39 8:49 9:06 9:10 9:19 9:44
10:35 10:36 10:40 11:01 11:07 11:09 11:14 11:18 11:22 11:50 11:55 12:09 12:19 12:36 12:40 12:49 13:14
13:10 13:11 13:15 13:36 13:42 13:44 13:49 13:53 13:57 14:25 14:30 14:44 14:54 15:11 15:15 15:24 15:49
15:15 15:16 15:20 15:41 15:47 15:49 15:54 15:58 16:02 16:30 16:35 16:49 16:59 17:16 17:20 17:29 17:54

Copyright(C) Kaetsunou Railway Co. All Rights Reserved.