![]()
| 2009年11月15日改正 |
|
| 高岡駅前からの大人片道運賃 (単位:円) | |||||||||||||||||||
| - | 460 | 460 | 750 | 830 | 830 | 830 | 1050 | 730 | 730 | 760 | 830 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 2350 | 2350 |
| 高 岡 駅 前 A |
砺 波 市 役 所 前 |
砺 波 駅 前 |
井 波 |
庄 川 支 所 前 |
庄 川 温 泉 前 |
上 金 屋 |
小 牧 堰 堤 |
福 光 駅 前 四 ツ 角 |
福 光 駅 前 |
南 砺 中 央 病 院 |
城 端 駅 前 |
相 倉 口 |
下 梨 |
上 梨 |
細 島 |
菅 沼 |
西 赤 尾 |
鳩 ヶ 谷 |
荻 町 神 社 前 |
| 7:30 | 8:04 | 8:09 | → | → | → | → | → | → | 8:34 | 8:46 | 9:00 | 9:23 | 9:27 | 9:31 | 9:36 | 9:38 | 9:44 | 10:04 | 10:09 |
| 9:30 | 10:02 | 10:07 | → | → | → | → | → | → | 10:32 | 10:44 | 10:55 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:39 | 11:59 | 12:04 |
| 10:10 | 10:42 | 10:47 | 11:02 | 11:14 | 11:16 | 11:19 | 11:25 | ||||||||||||
| 11:30 | 12:02 | 12:07 | 12:22 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:45 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:32 | 12:37 | → | → | → | → | → | → | 13:02 | 13:14 | 13:25 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | 14:01 | 14:03 | 14:09 | 14:29 | 14:34 |
| 13:40 | 14:12 | 14:17 | 14:32 | 14:44 | 14:46 | 14:49 | 14:55 | ||||||||||||
| 14:30 | 15:02 | 15:07 | 15:22 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:45 | ||||||||||||
| 16:10 | 16:42 | 16:47 | → | → | → | → | → | → | 17:12 | 17:24 | 17:35 | 17:58 | 18:02 | 18:06 | 18:11 | 18:13 | 18:19 | 18:39 | 18:44 |
| 荻 町 神 社 前 |
鳩 ヶ 谷 |
西 赤 尾 |
菅 沼 |
細 島 |
上 梨 |
下 梨 |
相 倉 口 |
城 端 駅 前 |
南 砺 中 央 病 院 |
福 光 駅 前 |
福 光 駅 前 四 ツ 角 |
小 牧 堰 堤 |
上 金 屋 |
庄 川 温 泉 前 |
庄 川 支 所 前 |
井 波 |
砺 波 駅 前 |
砺 波 市 役 所 前 |
高 岡 駅 前 |
| 7:05 | 7:10 | 7:31 | 7:37 | 7:39 | 7:44 | 7:48 | 7:52 | 8:20 | 8:25 | → | 8:39 | → | → | → | → | → | 9:07 | 9:12 | 9:46 |
| 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:37 | 10:53 | 10:58 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:59 | 12:15 | 12:20 | 12:52 | ||||||||||||
| 10:35 | 10:40 | 11:01 | 11:07 | 11:09 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:50 | 11:55 | → | 12:09 | → | → | → | → | → | 12:37 | 12:42 | 13:11 |
| 13:10 | 13:15 | 13:36 | 13:42 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:25 | 14:30 | → | 14:44 | → | → | → | → | → | 15:12 | 15:17 | 15:51 |
| 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:27 | 16:43 | 16:48 | 17:21 | ||||||||||||
| 15:15 | 15:20 | 15:41 | 15:47 | 15:49 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:30 | 16:35 | → | 16:49 | → | → | → | → | → | 17:17 | 17:22 | 18:00 |
| 17:10 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:32 | 17:48 | 17:53 | 18:29 |
| 高 岡 駅 前 A |
砺 波 市 役 所 前 |
砺 波 駅 前 |
井 波 |
庄 川 支 所 前 |
庄 川 温 泉 前 |
上 金 屋 |
小 牧 堰 堤 |
福 光 駅 前 四 ツ 角 |
福 光 駅 前 |
南 砺 中 央 病 院 |
城 端 駅 前 |
相 倉 口 |
下 梨 |
上 梨 |
細 島 |
菅 沼 |
西 赤 尾 |
鳩 ヶ 谷 |
荻 町 神 社 前 |
| 7:30 | 7:59 | 8:04 | → | → | → | → | → | → | 8:29 | 8:41 | 9:00 | 9:23 | 9:27 | 9:31 | 9:36 | 9:38 | 9:44 | 10:04 | 10:09 |
| 9:30 | 9:59 | 10:04 | → | → | → | → | → | → | 10:29 | 10:41 | 10:55 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:39 | 11:59 | 12:04 |
| 10:10 | 10:39 | 10:44 | 10:59 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:22 | ||||||||||||
| 11:30 | 11:59 | 12:04 | 12:19 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:42 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:29 | 12:34 | → | → | → | → | → | 12:59 | 13:11 | 13:25 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | 14:01 | 14:03 | 14:09 | 14:29 | 14:34 | |
| 13:40 | 14:09 | 14:14 | 14:29 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:52 | ||||||||||||
| 14:30 | 14:59 | 15:04 | 15:19 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:42 | ||||||||||||
| 16:10 | 16:39 | 16:44 | → | → | → | → | → | → | 17:09 | 17:21 | 17:35 | 17:58 | 18:02 | 18:06 | 18:11 | 18:13 | 18:19 | 18:39 | 18:44 |
| 荻 町 神 社 前 |
鳩 ヶ 谷 |
西 赤 尾 |
菅 沼 |
細 島 |
上 梨 |
下 梨 |
相 倉 口 |
城 端 駅 前 |
南 砺 中 央 病 院 |
福 光 駅 前 |
福 光 駅 前 四 ツ 角 |
小 牧 堰 堤 |
上 金 屋 |
庄 川 温 泉 前 |
庄 川 支 所 前 |
井 波 |
砺 波 駅 前 |
砺 波 市 役 所 前 |
高 岡 駅 前 |
| 7:05 | 7:10 | 7:31 | 7:37 | 7:39 | 7:44 | 7:48 | 7:52 | 8:20 | 8:25 | → | 8:39 | → | → | → | → | → | 9:06 | 9:10 | 9:44 |
| 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:37 | 10:53 | 10:57 | 11:29 | ||||||||||||
| 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:59 | 12:15 | 12:19 | 12:51 | ||||||||||||
| 10:35 | 10:40 | 11:01 | 11:07 | 11:09 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:50 | 11:55 | → | 12:09 | → | → | → | → | → | 12:36 | 12:40 | 13:14 |
| 13:10 | 13:15 | 13:36 | 13:42 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:25 | 14:30 | → | 14:44 | → | → | → | → | → | 15:11 | 15:15 | 15:49 |
| 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:27 | 16:43 | 16:47 | 17:19 | ||||||||||||
| 15:15 | 15:20 | 15:41 | 15:47 | 15:49 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:30 | 16:35 | → | 16:49 | → | → | → | → | → | 17:16 | 17:20 | 17:54 |
| 17:10 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:32 | 17:48 | 17:52 | 18:24 |